1、建设项目的名称及概要
建设项目名称:临海市中医院迁建工程(临海市中医医疗中心)
概要:临海市中医院迁建工程(临海市中医医疗中心)位于临海市邵家渡街道双林南路南侧,本项目按三级甲等综合性中医医院标准建设,设置床位600张。项目总建筑面积约111985.01平方米,其中地上建筑面积约72052.82平方米,包括医疗综合楼约64181.43平方米,行政科教楼约4996.36平方米,制剂楼约947.96平方米,发热门诊楼约873.65平方米,高压氧舱约423.66平方米,垃圾房及污水处理机房约410.10平方米,液氧站约23.56平方米,门卫室约53.90平方米,附属用房(出地面楼梯间)约142.20平方米;地下建筑面积约39932.19平方米,建设配套室外附属工程并采购设施设备。项目主要建设内容包括土建工程、安装工程、智能化工程、设备工程、照明工程、室外配套工程等。
该项目于2024年10月29日取得临海市发展和改革局关于临海市中医院迁建工程(临海市中医医疗 中心)初步设计的批复(临发改基综〔2024〕244 号,项目编码:2312-331082-04-01-969249)。
2、评价范围内主要环境保护目标分布
项目周边主要为农田,不涉及规划保护目标。项目所在区域不涉及集中式饮用水水源准保护区、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区,也不属于补给径流区、分散式饮用水水源地等其它环境敏感区,不涉及地下水环境保护目标。声环境评价范围内不涉及声环境保护目标。项目周边现状环境保护目标如下。
表1 评价范围内主要大气环境保护目标一览表
环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) | |
X | Y | |||||||
大气环境 | 殿前 | 323210.53 | 3193547.17 | 居住区 | 人群 | 2类 | S | 210 |
五孔岙村 | 321715.08 | 3192019.93 | 居住区 | 人群 | 2类 | SW | 2175 | |
伏龙村 | 320765.43 | 3192110.36 | 居住区 | 人群 | 2类 | SW | 2770 | |
五峰村 | 321724.54 | 3193061.52 | 居住区 | 人群 | 2类 | SW | 1435 | |
绿城玫瑰苑 | 321089.68 | 3193028.50 | 居住区 | 人群 | 2类 | SW | 2020 | |
西洋村 | 321036.82 | 3193418.94 | 居住区 | 人群 | 2类 | SW | 1956 | |
洋头村 | 320717.73 | 3193957.86 | 居住区 | 人群 | 2类 | W | 2235 | |
台州府城口腔医院 | 320453.65 | 3193857.15 | 医院 | 医生患者 | 2类 | W | 2495 | |
临海市博物馆 | 320518.39 | 3194023.68 | 文化教育 | 游客 | 2类 | W | 2439 | |
大洋社区 | 320569.89 | 3194542.88 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2488 | |
湖畔尚城 | 321316.43 | 3194618.14 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1808 | |
云水山庄 | 321638.41 | 3194860.54 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1611 | |
云水山庄幼儿园 | 321379.31 | 3194906.49 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NW | 1865 | |
五家殿村 | 320984.32 | 3194805.23 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2188 | |
中心街小区 | 321147.12 | 3194973.99 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2103 | |
临海市实验幼儿园 | 321013.30 | 3195413.29 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NW | 2432 | |
台州学院 | 321034.48 | 3195995.82 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NW | 2775 | |
浙江汽车职业技术学院 | 321226.21 | 3195635.18 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NW | 2392 | |
春雨新苑 | 321445.06 | 3196326.33 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2750 | |
伟星盛世东方 | 321493.03 | 3196365.43 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2752 | |
中梁悦荣府 | 321669.56 | 3195900.68 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2275 | |
祥生君临府 | 321547.32 | 3196051.22 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2470 | |
哲商现代实验小学 | 321808.99 | 3196016.86 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NW | 2293 | |
中梁铂悦府 | 321711.78 | 3196178.31 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2479 | |
合景临海公馆 | 321847.34 | 3196297.53 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2313 | |
伟星锦绣时代苑 | 321972.08 | 3196139.52 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2508 | |
丁家洋 | 322105.23 | 3196298.17 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 2399 | |
伟星星悦城 | 322382.94 | 3195911.26 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1933 | |
林桥小区 | 321832.50 | 3195461.57 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1833 | |
望湖小区 | 322055.53 | 3195176.88 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1470 | |
伟星临湖公馆 | 322073.95 | 3194587.92 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1087 | |
湖景国际 | 322435.66 | 3194691.77 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 854 | |
伟星清华园 | 322807.81 | 3194623.04 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 582 | |
浙江省台州中学 | 322614.64 | 3194825.79 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NW | 851 | |
伟星紫藤别院 | 322766.25 | 3194950.71 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 898 | |
新桥头小区 | 322096.29 | 3195274.66 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1502 | |
泰晤士小镇 | 322448.15 | 3195471.42 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1499 | |
金基府尚 | 322616.03 | 3195599.67 | 居住区 | 人群 | 2类 | NW | 1562 | |
西岸村 | 322909.86 | 3195100.74 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 1016 | |
庙头村 | 323179.50 | 3195281.51 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 1191 | |
学府家园 | 322875.93 | 3195999.70 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 1911 | |
伟星盛东府 | 323110.68 | 3196188.77 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 2093 | |
格兰小镇 | 323249.55 | 3196319.36 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2230 | |
大成中学 | 323319.95 | 3196268.33 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NE | 2188 | |
西高村 | 323454.93 | 3196454.17 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2390 | |
塘里村 | 323676.62 | 3196355.05 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2341 | |
莹之庭幼儿园 | 323847.15 | 3196538.57 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NE | 2566 | |
临海市海商职业技术学院 | 323808.89 | 3195744.74 | 文化教育 | 师生 | 2类 | NE | 1811 | |
临海未来公馆 | 324460.69 | 3196223.76 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2486 | |
西林家园小区 | 324648.65 | 3196367.18 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2705 | |
西新村 | 325297.04 | 3195758.89 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2662 | |
前江村 | 324336.64 | 3195343.82 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 1688 | |
章家村 | 323928.88 | 3194997.12 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 1163 | |
视西村 | 324145.79 | 3195080.93 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 1364 | |
后洋 | 324656.22 | 3195209.65 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 1818 | |
王家渡 | 325053.35 | 3195166.47 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2116 | |
前洋村 | 324519.18 | 3194404.54 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 1311 | |
湖滨壹号 | 323388.55 | 3194437.20 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 411 | |
视桥董村 | 324726.32 | 3194101.12 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 1470 | |
下汇村 | 325319.19 | 3194504.81 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 2110 | |
东坎村 | 325328.83 | 3193930.27 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 2075 | |
锦湖翡翠湾 | 325611.99 | 3194067.52 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 2355 | |
东山村 | 324854.53 | 3192396.97 | 居住区 | 人群 | 2类 | SE | 2137 | |
伟星灵湖名著(在建) | 323762.26 | 3194342.78 | 居住区 | 人群 | 2类 | NE | 581 | |
崩坎 | 323145.46 | 3194331.09 | 居住区 | 人群 | 2类 | N | 251 |
3、建设项目对环境可能造成影响的概述
(1)废气
本项目所在区域属于环境空气达标区。本项目排放各污染物的占标率均小于10%,各类废气污染物对周围环境的贡献值均较小,最大落地浓度均小于相应的环境标准限值。因此,本项目废气不会对周围环境产生大的影响。在非正常工况下,废气排放速率及排放浓度大幅增加,为减轻非正常工况下的环境影响,要求建设单位须做好安全防范措施,定期对废气收集、处理设施进行维护、修理,使其处于正常运转状态,杜绝事故性排放;一旦发现废气收集、处理设施出现故障,须立即停止运行,待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复运行。综上分析结果,对照导则要求,本项目的大气环境影响可以接受。
(2)废水
本项目所在地污水管网已接通,因此要求项目废水严格按照环评要求的处理方法,DW001纳管口各类污染物经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后纳管排放,最终由临海市城市污水处理厂集中处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的Ⅳ级标准后排放,本项目废水不对周边地表水排放。因此,本项目产生的废水经纳管排放后对周围水体水质基本无影响。
(3)地下水
本项目所在地非地下水环境敏感区,正常运行情况下,废水经处理达标后纳管进入城市污水处理厂,对地下水环境影响较小。在落实好防渗、防漏措施后,工程实施不会恶化所在地地下水水质。在非正常状况下,污水泄漏产生的的污染晕较小,建议建设单位严格落实污染防渗措施,且严密地下水水质情况,一旦发现污染应立即截断污染源。同时,应加强院区地下水防渗系统的日常保养检修,从根源上降低污水泄漏的影响。
(4)噪声
北侧场界处昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准,其他区域均符合1类标准。
(5)固废
危险废物采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施,设置提示性环境保护图形标志牌,危险废物委托有资质的危险废物处理单位定期清运处置。一般固废分类分区堆放,定期外售综合利用。生活垃圾委托环卫部门统一清运。经以上措施处理后,本项目产生的固体废物均可得到妥善处理与处置,对环境影响较小。
(6)环境风险评价结论
在做好事故性防范措施的前提下,本项目的环境风险可以得到控制,环境事故风险水平是可以接受的。
4、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
5、环境影响报告书提出的环境影响评价结论
临海市中医院迁建工程(临海市中医医疗中心)用地性质为医院用地,符合《临海市邵家渡街道秋实路南侧、方特路西侧地块控制性详细规划》、《临海市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求;项目属于《产业结构调整指导目录》(2021年修改)中“第三十七:医疗服务设施建设项目”的鼓励类项目,不在《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》浙江省实施细则的禁止范围内,符合国家和地方相关产业政策。项目建成后各类污染物均可做到达标排放,主要污染物排放无需进行区域削减替代,对区域环境造成的影响较小,区域环境质量基本能维持在现状水平,满足当地环境功能要求。同时,本项目环评过程进行了信息公开和意见征集,满足公众参与要求。从环保的角度来看,项目的实施是可行的。
6、征求公众意见的范围和对象
征求公众意见的范围和对象为环境影响评价范围内的环境保护目标公众。
7、征求公众意见的具体形式
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、拨打电话等方式,发表对本项目的建设及环评工作的意见看法。
建设单位将对公众意见进行整理、归纳和分析,并将公众意见留存备查。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
8、征求公众意见的期限
公示及征求公众意见时间:2024年11月4日~11月18日。
9、当地生态环境部门、环评单位和项目建设单位联系方式
(1)建设单位:临海市中医院迁建工程(临海市中医医疗中心)
单位地址:台州市临海市邵家渡街道双林南路南侧
联系电话:马工 18006595697
(2)环评单位:浙江泓一环保科技有限公司
单位地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇申花路792号开物创新大厦1号楼803室
联系电话:童工 17815618640
(3)审批部门:台州市生态环境局临海分局
单位地址:台州市临海市办事大厅环保窗口(317000)
联系电话:0576-85280107
临海市中医院医疗卫生服务共同体(盖章)
二〇二四年十一月三日